Buku Kas / Program: BUKU KAS UMUM DKM ASH SHULAHA BRB
Pemasukan
Infaq Sholat Hari Jumat
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-03 | Terima infaq dari jamaah sholat Jum'at, tanggal 3 Januari 2025 | 3.148.000 |
2 | 2025-01-10 | Terima infaq dari jamaah sholat Jum'at, tanggal 10 Januari 2025 | 3.769.000 |
3 | 2025-01-17 | Terima infaq dari jamaah sholat Jum'at, tanggal 17 Januari 2025 | 2.911.000 |
4 | 2025-01-24 | Terima infaq dari jamaah sholat Jum'at, tanggal 24 Januari 2025 | 3.444.000 |
5 | 2025-01-31 | Terima infaq dari jamaah sholat Jum'at, tanggal 31 Januari 2025 | 2.974.000 |
Total Infaq Sholat Hari Jumat | 16.246.000 |
Infaq Harian sholat 5 waktu
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-03 | Terima infaq dari jamaah sholat 5 waktu, tanggal 28 Desember 2024 - 3 Januari 2025 | 2.860.000 |
2 | 2025-01-10 | Terima infaq dari jamaah sholat 5 waktu, tanggal 4-10 Januari 2025 | 2.619.000 |
3 | 2025-01-17 | Terima infaq dari jamaah sholat 5 waktu, tanggal 11-17 Januari 2025 | 2.627.500 |
4 | 2025-01-24 | Terima infaq dari jamaah sholat 5 waktu, tanggal 18-24 Januari 2025 | 2.679.000 |
5 | 2025-01-31 | Terima infaq dari jamaah sholat 5 waktu, tanggal 25-31 Januari 2025 | 2.775.000 |
Total Infaq Harian sholat 5 waktu | 13.560.500 |
Infaq-pemasukan lain-lain
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-14 | Terima infaq peringatan Isra Mi'raj SMAN 1 Brb, tgl. 14 Januari 2025 | 350.000 |
2 | 2025-01-14 | Terima pengembalian insentif muazzin an. Dayat bl. Desember 2024 | 300.000 |
3 | 2025-01-31 | Terima pengembalian insentif imam cadangan sholat Jum'at bl Desember 2024 | 200.000 |
Total Infaq-pemasukan lain-lain | 850.000 |
Infaq / sumbangan langsung
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-02 | Terima infaq langsung dari Ust. H. Syarkawi | 250.000 |
2 | 2025-01-03 | Terima infaq langsung dari Karmawati Hevea, utk alm. Kai Kasim | 500.000 |
3 | 2025-01-08 | Terima infaq langsung an. Hj. Bustaniah | 1.000.000 |
4 | 2025-01-09 | Terima infaq langsung dari Ust. H. Syarkawi | 250.000 |
5 | 2025-01-14 | Terima infaq langsung dari hamba Allah | 100.000 |
6 | 2025-01-15 | Terima infaq dari H.Udin /Toko Reyhan Elektronic utk alm H.Jarne bin Barak dan almh Hj. Mustarinah binti H. Andin Nafiah | 1.400.000 |
7 | 2025-01-17 | Terima infaq langsung dai Ust H. Syarkawi | 250.000 |
8 | 2025-01-22 | Terima infaq langsung dai Ust H. Syarkawi tgl 22 Januari2025 | 250.000 |
9 | 2025-01-29 | Terima infaq langsung dai Ust H. Syarkawi | 250.000 |
Total Infaq / sumbangan langsung | 4.250.000 |
Infaq kubur (kotak/langsung)
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-03 | erima infaq dari kotak dikubur ash shulaha, tanggal dari tanggal 28 Desember 2024 - 3 Januari 2025 | 190.000 |
2 | 2025-01-09 | Terima infaq langsung an. Yuda Zulkifli | 100.000 |
3 | 2025-01-10 | Terima infaq langsung kubur Ash Shulaha an. Masdiani bin Bahrun | 100.000 |
4 | 2025-01-10 | Terima infaq dari kotak dikubur ash shulaha, tanggal dari tanggal 4-10 Januari 2025 | 115.000 |
5 | 2025-01-24 | Terima infaq dari kotak dikubur ash shulaha, tanggal dari tanggal 11-24 Januari 2025 | 203.000 |
6 | 2025-01-31 | Terima infaq dari kotak dikubur ash shulaha, tanggal dari tanggal 25-31 Januari 2025 | 74.000 |
Total Infaq kubur (kotak/langsung) | 782.000 |
infaq dari kotak/tromol pelataran masjid
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-03 | Terima infaq dari kotak diplataran masjid, tanggal dari tanggal 28 Desember 2024 - 3 Januari 2025 | 1.500.000 |
2 | 2025-01-10 | Terima infaq dari kotak diplataran masjid, tanggal dari tanggal 4-10 Januari 2025 | 1.436.000 |
3 | 2025-01-17 | Terima infaq dari kotak diplataran masjid, tanggal dari tanggal 11-17 Januari 2025 | 1.874.600 |
4 | 2025-01-24 | Terima infaq dari kotak diplataran masjid, tanggal dari tanggal 18-24 Januari 2025 | 1.433.500 |
5 | 2025-01-31 | erima infaq dari kotak diplataran masjid, tanggal dari tanggal 24-31 Januari 2025 | 1.923.000 |
Total infaq dari kotak/tromol pelataran masjid | 8.167.100 |
infaq parkiran dan wc
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-03 | Terima infaq dari kotak diparkir dan WC masjid, tanggal dari tanggal 28 Desember 2024 - 3 Januari 2025 | 113.500 |
2 | 2025-01-10 | Terima infaq dari kotak diparkir dan WC masjid, tanggal dari tanggal 4-10 Januari 2025 | 245.000 |
3 | 2025-01-17 | Terima infaq dari kotak diparkir dan WC masjid, tanggal dari tanggal 11-17 Januari 2025 | 152.000 |
4 | 2025-01-24 | Terima infaq dari kotak diparkir dan WC masjid, tanggal dari tanggal 18-25 Januari 2025 | 141.500 |
5 | 2025-01-31 | Terima infaq dari kotak diparkir dan WC masjid, tanggal dari tanggal 25-31 Januari 2025 | 155.500 |
Total infaq parkiran dan wc | 807.500 |
infaq pedagang/toko tetap pasar Masjid ash shulaha
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-10 | Terima infaq pedagang tetap/toko pasar Ash Shulaha bulan Desember 2024 (10 bh x 250.000) | 2.500.000 |
Total infaq pedagang/toko tetap pasar Masjid ash shulaha | 2.500.000 |
Infaq pedagang harian pasar Masjid Ash Shulaha
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-10 | Terima infaq pedagang harian pasar Ash Shulaha tgl 28 Desember 2024 - 10 Januari 2025 | 593.000 |
2 | 2025-01-17 | Terima infaq pedagang harian pasar Ash Shulaha tgl 11-17 Januari 2025 | 388.000 |
3 | 2025-01-24 | Terima infaq pedagang harian pasar Ash Shulaha tgl 18-24 Januari 2025 | 322.000 |
4 | 2025-01-31 | Terima infaq pedagang harian pasar Ash Shulaha tgl 25- 31 Januari 2025 | 306.000 |
Total Infaq pedagang harian pasar Masjid Ash Shulaha | 1.609.000 |
Infaq ambulance
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-30 | Terima infaq ambulance dari Hamba Allah | 50.000 |
Total Infaq ambulance | 50.000 |
Infaq pedagang sekitaran kubur
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-10 | Terima infaq pedagang sekitar kubur (paman pentol dan mainan) bl. Desember 2024 | 500.000 |
2 | 2025-01-30 | Diterima infaq pedagang sekitar kubur dari tanggal -29 Januari 2025 | 830.000 |
Total Infaq pedagang sekitaran kubur | 1.330.000 |
Pengeluaran
Tagihan Air
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-13 | Dibayar rekening air an. kran umum masjid bulan Desember 2024 | 126.500 |
2 | 2025-01-13 | Dibayar rekening air an. sekretariat masjid Ash Shulaha bl. Desember 2024 (untuk bangunan TPA-TKA/rumah kaum) | 156.500 |
Total Tagihan Air | 283.000 |
Tagihan Listrik
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-13 | Dibayar rekening listrik an. Masjid Shulaha bulan Januari 2025 | 3.928.860 |
2 | 2025-01-13 | Dibayar rekening listrik an. Sekretariat Masjid ash shulaha bulan Januari 2025 | 228.912 |
3 | 2025-01-13 | Dibayar rekening listrik an Sa'in bl. Januari 2025 (utk bangunan pemandian mayat/toko pasar shulaha) | 114.094 |
4 | 2025-01-13 | Dibayar rekening listri an. Jarnie bl. Januari 2025 (utk bagunan parkir/wc/rumah kaum) | 69.984 |
5 | 2025-01-13 | Dibayar rekening listrik an. Murad bl. Januari 2025 | 11.665 |
6 | 2025-01-13 | Dibayar rekening listrik an. Kubur muslimin bl. Januari 2025 (kubur shulaha) | 20.330 |
7 | 2025-01-13 | Dibayar rekening listrik an. Pen Kubur Muslimin /Jl. M.Ramli-kitun, bl. Januari 2025 | 8.416 |
Total Tagihan Listrik | 4.382.261 |
Tagihan Internet
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-13 | Dibayar tagihaan telpon pay an. Masjid Ash Shulaha bl, Januari 2025 | 352.650 |
Total Tagihan Internet | 352.650 |
Biaya Lain-lain
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-11 | Dibayar pembelian stiker petunjuk arah WC dll | 100.000 |
2 | 2025-01-12 | Dibayar biaya foto untuk pembuatan spanduk isro mi'raj th 2025 | 50.000 |
3 | 2025-01-14 | Dibayar insentif kaum utk kegiatan peringatan SMAN 1 Brb, tgl 14 Januari 2025 | 50.000 |
4 | 2025-01-18 | Dibayar upah perbaikan dauh/beduk | 100.000 |
5 | 2025-01-18 | Diabayr pembelian konsumsi tukang instlasi listrik dll, bbm R2 inventaris | 88.000 |
6 | 2025-01-18 | Pembelian air mineral 6 doz | 114.000 |
7 | 2025-01-18 | Pembelian tali rapia 1 kg | 22.000 |
8 | 2025-01-24 | Dibayar pembelian konsumsi tukang, pertalite dll | 107.000 |
9 | 2025-01-24 | Dibayar pembelian 6 batang pipa PVC untuk tiang umbul-umbul masjid | 410.000 |
10 | 2025-01-25 | Dibayar pembelian konsumsi tukang dan lain-lain - H. Jamhari | 24.000 |
11 | 2025-01-30 | Dibayar upah loundry sajadah - Fauzi | 25.000 |
12 | 2025-01-30 | Dibayar pembuatan umbul-umbul masjid sebanyak 6 lembar | 640.000 |
Total Biaya Lain-lain | 1.730.000 |
Biaya petugas kaum dan pembantu
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-31 | Dibayar honor patugas kaum/marbot bulan Januari 2025 | 3.000.000 |
Total Biaya petugas kaum dan pembantu | 3.000.000 |
Biaya petugas kebersihan
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-31 | Dibayar honor patugas kebersihan bulan Januari 2025 | 2.500.000 |
Total Biaya petugas kebersihan | 2.500.000 |
Biaya pengelolaan kubur dan lainnya
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-14 | Dibayar upah angkut tanah urugan pekuburan Ash Shulaha | 320.000 |
2 | 2025-01-31 | Dibayar honor petuga s kebersihan kubur Ash Shulaha bulan Januari 2025 | 700.000 |
Total Biaya pengelolaan kubur dan lainnya | 1.020.000 |
Biaya petugas parkir, keamanan, radio dll
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-31 | Dibayar honorpatuga s perlengkapan/parkir/radio/sekretariat/PAUD bulan Januari 2025 | 2.850.000 |
Total Biaya petugas parkir, keamanan, radio dll | 2.850.000 |
Insentif pengajian siang (kamis, senin sore) dll
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-09 | Dibayar insentif pengajian sore kamis, tgl 2,9 Januari 2025 | 200.000 |
2 | 2025-01-10 | Dibayar insentif pengajian sore Senin, tgl 30 Desember 2024 | 100.000 |
3 | 2025-01-17 | Dibayar insentif pengajian kamis sore tgl. 16 Januari 2025 | 100.000 |
4 | 2025-01-23 | Dibayar insentif pengajian kamis sore tgl 23 Januari 2024 | 100.000 |
5 | 2025-01-24 | Dibayar insentif pengajian sore Senin, tgl 20 Januari 2025 | 100.000 |
6 | 2025-01-30 | Dibayar insentif pengajian sore Kamis, tgl 30 Januari 2025 | 100.000 |
Total Insentif pengajian siang (kamis, senin sore) dll | 700.000 |
Pemeliharaan/perbaikan bangunan
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-11 | Dibayar pembelian lading dempul fiber untuk pemeliharaan masjid | 20.000 |
2 | 2025-01-11 | Dibayar biaya pemasangan kaca film untuk pintu masuk jamaah wanita | 50.000 |
Total Pemeliharaan/perbaikan bangunan | 70.000 |
Pemeliharaan/perbaikan peralatan
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-24 | Dibayar pembelian mata bor beton dan keramik | 56.000 |
Total Pemeliharaan/perbaikan peralatan | 56.000 |
Insentif imam/muazzin sholat harian 5 waktu
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-31 | Dibayar insentif imam harian sholat 5 Waktu untuk bulan Januari 2025 | 2.000.000 |
2 | 2025-01-31 | Dibayar insentifpetugas muazzin bulan Januari 2025 | 600.000 |
Total Insentif imam/muazzin sholat harian 5 waktu | 2.600.000 |
Insentif khotib/imam/muazzin/imam cadangan sholat Jum'at))
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-31 | Dibayar insentif khatib/imam, muazzin sholat Jum'at bulan Januari 2025 (selama 5 Jum'at) | 1.750.000 |
Total Insentif khotib/imam/muazzin/imam cadangan sholat Jum'at)) | 1.750.000 |
Insentif pengajian rutin sesudah sholat Magrib
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-31 | Dibayar insentif pencermaha pengajian malam ba'da Magrib tgl. 1-31 Januari 2025 | 4.650.000 |
Total Insentif pengajian rutin sesudah sholat Magrib | 4.650.000 |
Pembelian barang inventaris
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-15 | Pembelian TV LED AQUA 43" (inch) 2 buah di Toko Reyhan Electronic Barabai | 6.400.000 |
Total Pembelian barang inventaris | 6.400.000 |
Bahan dan peralatan kebersihan
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-18 | Dibayar pembelian daiya, vixal, soklin lantai | 48.000 |
Total Bahan dan peralatan kebersihan | 48.000 |
Bahan/peralatan/pemeliharaan listrik
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-11 | Dibayar pembelian bola lampu pian 2 biji | 94.000 |
2 | 2025-01-11 | Dibayar pembelian peralatan listrik dan lainnya untuk keperluan MAsjis Ash Shulaha | 243.000 |
3 | 2025-01-11 | Dibayar pembelian bola lampu pian | 22.000 |
4 | 2025-01-11 | Dibayar pembelian konektor peralatan listrik | 30.000 |
5 | 2025-01-14 | Dibayar pembelian lampu sorat, kabel untuk kubah atap | 1.850.000 |
6 | 2025-01-18 | Dibayar pembelian lampu LED 3 bj, isolasi, klam dll | 178.000 |
7 | 2025-01-18 | Dibayar pembelian kabel,sakelar, isolasi untk pemeliharaan instalasi listrik | 44.000 |
8 | 2025-01-18 | Pembelian kabel lotos 1 rol, MCB untuk pemasangan lampo sorot kubah atas | 283.000 |
9 | 2025-01-18 | Dibayar upah tukang instalasi listrik (didi) perbaikan/pemasangan lampu | 223.000 |
10 | 2025-01-18 | Dibayar pembelian klim kabel, paku dll | 78.000 |
11 | 2025-01-18 | Dibayar pembelian kabel lotos (2 x 0,75) 50 m utk pemasangan lampo sorot kubah atas | 200.000 |
12 | 2025-01-24 | Dibayar pembelian bola lampu 1 biji utk pasar Ash Shulaha | 40.000 |
13 | 2025-01-24 | Dibayar upah pemasangan instalasi lampu kubah atas dan perbaikan instalasi listrik | 300.000 |
14 | 2025-01-24 | Dibayar pembelian peralatan instalasi listrik dll, pemasangan lampu sorot kubah | 467.000 |
15 | 2025-01-27 | Dibayar pembelian peralatan instalasi listrik - toko Barokah | 106.000 |
16 | 2025-01-27 | Dibayar pembelian peralatan instalasi listrik - toko Barokah | 98.000 |
Total Bahan/peralatan/pemeliharaan listrik | 4.256.000 |
Bahan/alat dll utk. AUDIO VISUAL (Radio/CCTV/mic)
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-09 | Dibayar pembelian minitor audio MA200 PAP3 mic wireless | 534.400 |
2 | 2025-01-10 | Dibayar pembelian adaptor untuk CCTV | 90.000 |
3 | 2025-01-11 | Dibayar pembelian kabel tes untuk radio masjid | 45.000 |
4 | 2025-01-11 | Dibayar pembelian kabel digital untuk jaringan TV | 321.000 |
5 | 2025-01-11 | Dibayar upah tukang perbaikan jaringan TV dan lainnya | 380.000 |
6 | 2025-01-12 | Dibayar pembelian baterai dll untuk micropone | 38.000 |
7 | 2025-01-14 | Dibayar pembelian mic wireless 2 chanel QA Electrinic KD620pro dan kabel mic | 3.000.000 |
8 | 2025-01-14 | Dibayar pembelian Tplink Switch untuk perbaikan jaringan radio | 125.000 |
9 | 2025-01-19 | Dibayar pembelian charger baterai lengkap untuk micropon dan radio | 198.486 |
10 | 2025-01-22 | Dibayar pembelian JASMA SE PLUS - aplikasi papan informasi masjid digital | 3.500.700 |
11 | 2025-01-22 | Dibayar pembelian camera IPCAM SPEED DOME HIKVISION DS_2DE 4425IW-DE | 5.500.000 |
12 | 2025-01-22 | Dibayar pembelian cabel camera RJ45 BELDEN, KABEL LAN BERDEN dan biaya pasang kamera hikvision | 445.000 |
13 | 2025-01-25 | Dibayar upah tukang Didi pemasangan instalasi TV dan lainnya | 300.000 |
14 | 2025-01-25 | Dibayar pembelian peralatan radio - Helmi | 70.000 |
15 | 2025-01-26 | Dibayar pembelian baterai alkaline 2 kotak untuk micropon | 56.000 |
16 | 2025-01-27 | Dibayar pembelian penguat pemancar sinyal wifi (Helmi) | 100.000 |
17 | 2025-01-27 | Dibayar pembelian stand micropon Rephan | 160.000 |
18 | 2025-01-30 | Dibayar pembelian baterai micropon - Fauzi | 28.000 |
Total Bahan/alat dll utk. AUDIO VISUAL (Radio/CCTV/mic) | 14.891.586 |